詳細介紹
DUFF-NORTON線性執行器SPA系列介紹
• 堅固耐用的設計,適用于嚴苛環境,使用壽命長
• 內置電容器
• 雙向彈簧式制動器
• 鋁制外殼和外管
• 鋼制傳動管 – 鍍鋅鉻酸鹽處理
• 雙叉臂安裝
• 內置可調限位開關
• 自動復位熱過載電機保護
DUFF-NORTON線性執行器PSPA7415-3技術參數
承重能力: | 1,500 lbs (6,672 N) |
管材固定扭矩: | 215 in-lbf (24.2 Nm) |
溫度范圍: | 15oF 至 120oF (-10oC 至 50oC) |
靜載荷: | 2,000 lbs (8,896 N) |
設計: | 梯形絲杠 |
防護等級: | IP50 |
行程長度: | 3 in (76.2 mm) |
縮回長度: | 17.1 in (434.3 mm) |
電壓: | 220 Vac (50 Hz) |
額定負載電流: | 2 A |
額定負載速度: | 0.68 in/s (17.2 mm/s) |
限位開關: | 有 |
電位器: | 有 |
額定負載占空比: | 600 in/h (15,240 mm/h) |
重量: | 31 lbs (137.8 N) |
Rated load | 1,500 lbs (6,672 N) |
Tube restraining torque | 215 in-lbf (24.2 Nm) |
Temperature range | 15oF to 120oF (-10oC to 50oC) |
Static load | 2,000 lbs (8,896 N) |
Design | Acme Screw |
Environment | IP50 Protection standard |
Stroke length | 3 in (76.2 mm) |
Retracted length | 17.1 in (434.3 mm) |
Voltage | 220 Vac (50 Hz) |
Current draw at rated load | 2 A |
Speed at rated load | 0.68 in/s (17.2 mm/s) |
Limit switch | Yes |
Potentiometer | Yes |
Duty cycle at rated load | 600 in/h (15,240 mm/h) |
Weight | 31 lbs (137.8 N) |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關DUFF-NORTON線性執行器PSPA7415-3更詳細的信息或者其他執行器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
泵閥商務網
