產(chǎn)品展示
富山鉻鉬鋼電動閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Administer Standard
| 設(shè)計與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長度 Face To Face | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗-檢驗 spection And Test |
| GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗 Pressure Test
| 公稱壓力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 強度試驗 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封試驗 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封試驗 Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 氣密封試驗 Air Seal Test | 0.4-0.7 | |||||
主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property
| 體、蓋、板 Body Cover Disc | 閥桿 Stem | 密封面 Sealing Face | 墊片 Sealing Shim | 填料 Packing | 工作溫度 Working Temperature | 適用介質(zhì) Suitable Medium | |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | | ||||
| WC6 | ≤540 | | |||||
| WC9 | ≤570 | | |||||
| C5 C12 | ≤540 | | |||||
| ZGCr5Mo | ≤200 | 硝類 Nitric acid | | ||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | | |||||
| ≤200 | 醋類 Acetic acid | | |||||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
聯(lián)系方式

