產品展示
D641H氣動硬密封蝶閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
氣動法蘭式硬密封蝶閥
產品概述
氣動法蘭式硬密封蝶閥是由氣動活塞式執行機構及三偏心金屬硬密封蝶閥閥體組成,執行器采用活塞式結構,具有力矩增大,轉動靈活,結構簡單,體積小重量輕等優點。氣動法蘭式硬密封蝶閥閥體采用(三偏心金屬密封、四氟密封、雙偏心軟密封)幾種形式,氣動法蘭式硬密封蝶閥可用于現場要求空間比較窄、管道距離較短的場合。蝶閥體內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,可以多工位安裝,不受介質流向影響。氣動法蘭式硬密封蝶閥廣泛應用于化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷裝置。

主要技術參數
閥體
| 閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
| 公稱通徑 | DN50~1000mm |
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
| 連接形式 | 法蘭式 |
| 閥蓋形式 | 一體式 |
| 壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥內件
閥板形式 垂直板式(蝶形) 流量特性 調節型(近似等百分比)、開關型(線性)
執行機構
| 執行器型號 | GT系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執行器 |
| 供氣壓力 | 400~700KPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |

主要性能指標
| 回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
| 泄露量l / h | 符合ANSI B16.104 IV級標準 |
| 可調范圍R | 50:1 |
主要性能規范
| 公稱通徑DN(mm) | 50-1800 | |||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 低壓氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
主要外形及連接尺寸

| 公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
| H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
| n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
| H1 | 根據所配執行機構而定 | |||||||||||||
| A | 根據閥門所需力矩而定,配置執行器型號不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
注:以上參數均為PN1.6MPa為準,其他壓力等級請咨詢公司技術部,表中尺寸為不帶標準附件數據,另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數據。

QQ交談
