|
|
|
|
|
|
L61H對焊式節流閥/J61H對焊式節流閥
PN6.4、10.0、16.0MPa主要尺寸與重量
公稱通徑
DN
尺 寸/mm
重量
(kg)
L
I
D1
D2
H
H1
D0
10
100
10
18.4
34
230
220
120
3
15
110
10
22.5
34
230
220
120
3.5
20
130
11
28.5
40
250
227
120
5.5
25
140
12
L61H對焊式節流閥
L61H對焊式節流閥/J61H對焊式節流閥
PN6.4、10.0、16.0MPa主要尺寸與重量
| 尺 寸/mm |
| ||||||||||
| L | I | D1 | D2 | H | H1 | D0 | ||||||
| 10 | 100 | 10 | 18.4 | 34 | 230 | 220 | 120 | 3 | ||||
| 15 | 110 | 10 | 22.5 | 34 | 230 | 220 | 120 | 3.5 | ||||
| 20 | 130 | 11 | 28.5 | 40 | 250 | 227 | 120 | 5.5 | ||||
| 25 | 140 | 12 | 34.5 | 48 | 275 | 236 | 140 | 7 | ||||
| 32 | 160 | 14 | 43 | 52 | 325 | 265 | 140 | 9 | ||||
| 40 | 180 | 14 | 49 | 62 | 360 | 300 | 160 | 12 | ||||
| 50 | 200 | 14 | 61.5 | 75 | 410 | 336 | 180 | 18 | ||||
PN1.6、2.5、4.0MPa主要尺寸與重量
| 尺 寸/mm |
| ||||||||||
| L | I | D1 | D2 | H | H1 | D0 | ||||||
| 10 | 100 | 10 | 18.4 | 34 | 225 | 220 | 120 | 3 | ||||
| 15 | 110 | 10 | 22.5 | 34 | 225 | 220 | 120 | 3 | ||||
| 20 | 130 | 11 | 28.5 | 40 | 245 | 227 | 120 | 5.2 | ||||
| 25 | 140 | 12 | 34.5 | 48 | 245 | 236 | 140 | 6.5 | ||||
| 32 | 160 | 13 | 43 | 52 | 275 | 265 | 140 | 8.5 | ||||
| 40 | 180 | 14 | 49 | 62 | 340 | 300 | 160 | 11 | ||||
| 50 | 200 | 14 | 61.5 | 75 | 345 | 336 | 180 | 16 | ||||
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 供應JL61H-25C對焊式截止節流閥 | 面議 | 上海市 | 上海賢億閥門有限公司 | 2016-06-06 | 在線詢價> |
| 對焊式截止節流閥 | 面議 | 上海市 | 上海茂工閥門有限公司(天津分公司) | 2017-12-06 | 在線詢價> |
| JL61H對焊式截止節流閥*上海茂工閥門 | 面議 | 上海市 | 上海茂工閥門專業安全閥 | 2017-07-23 | 在線詢價> |
| JL61H對焊式截止節流閥 | 面議 | 上海市 | 上海茂工閥門有限公司 | 2017-05-10 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: