|
|
|
|
|
|
配套及技術特點:由輸送帶、水泥倉|水泥罐、螺旋輸送機、PLD配料機、雙臥軸攪拌主機、智能電腦控制室及計量系統等構件組成。
| HZS90攪拌站理論生產率 | 90m3/h |
| 攪拌機型號 | JS1500 |
| 攪拌電機功率 | 2×30kW |
| 循環周期 | 60s |
| 攪拌機公稱容量 | 1500L |
| 骨料zui大顆粒 | Φ80mm |
| 粉料倉容量 | 3×100t |
| 配料站配料能力 | 2400L |
| 骨料倉容量 | 3×20m3 |
| 骨料種類 | 3 |
| 骨料皮帶輸送機生產率 | 600t/h |
| 螺旋輸送機zui大生產率 | 80t/h |
| 卸料高度 | 4.2m |
| 裝機容量 | 164kW |
| 骨料稱量范圍及精度 | (0~5000)±2%kg |
| 水泥稱量范圍及精度 | (0~900)±1%kg |
| 粉煤灰稱量范圍及精度 | (0~500)±1%kg |
| 水稱量范圍及精度 | (0~400)±1%kg |
| 外加劑稱量范圍及精度 | (0~50)±1%kg |
| 標配參考總量 | 97×103kg |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土攪拌站卸灰閥 DN200星型卸料器 | ¥1700 | 新鄉市 | 河南省勇梅機械設備有限公司 | 2025-03-05 | 在線詢價> |
| 混凝土攪拌站壓力安全閥攪拌站水泥倉頂配件 | 面議 | 廊坊市 | 固安縣玉軒濾清器廠 | 2015-09-18 | 在線詢價> |
| 新疆混凝土攪拌站倉頂除塵器斯科曼廠家專業生產 | 面議 | 廊坊市 | 固安縣斯科曼過濾凈化設備有限公司 | 2016-08-07 | 在線詢價> |
| 山西 混凝土攪拌站倉頂除塵器 斯科曼廠家現貨供 | 面議 | 廊坊市 | 固安縣斯科曼過濾凈化設備有限公司 | 2016-07-08 | 在線詢價> |
| HZS25混凝土攪拌站 | 面議 | 揚州市 | 揚州中建建設機械有限公司 | 2016-07-07 | 在線詢價> |
| HZS35混凝土攪拌站 | 面議 | 揚州市 | 揚州中建建設機械有限公司 | 2016-06-26 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: