NGD|BNG-40*1000 供應1.5寸防爆撓性管 隔爆型穿線軟管
| 參考價 | ¥ 25 |
| 訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 浙江乾榮電氣科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 溫州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2022/9/12 16:00:36
- 訪問次數(shù) 1299
| 參考價 | ¥ 25 |
| 訂貨量 | ≥1臺 |
|
|
|
|
|
供應1.5寸防爆撓性管 隔爆型穿線軟管產品特點
防爆撓性管由活接頭與連接管組成;連接管由內管與護套組成;
活接頭由不銹鋼制作或碳素鋼電鍍處理;
內管由波紋管或金屬軟管制成,具有良好耐腐性;
具有阻燃 耐水、耐老化、撓性良好、結構牢固、工工作可靠等特點;
供應1.5寸防爆撓性管 隔爆型穿線軟管產品特點
防爆撓性管由活接頭與連接管組成;連接管由內管與護套組成;
活接頭由不銹鋼制作或碳素鋼電鍍處理;
內管由波紋管或金屬軟管制成,具有良好耐腐性;
具有阻燃 耐水、耐老化、撓性良好、結構牢固、工工作可靠等特點;
螺紋尺寸規(guī)格可根據(jù)用戶要求特殊加工,如NPT螺紋、英制以及公制螺紋等;
防爆撓性管長度,常規(guī)供貨有500mm、700mm、1000mm可供選擇,也可根據(jù)用戶需求訂制其它長度;
三種不同材質可供選擇
供應1.5寸防爆撓性管 隔爆型穿線軟管技術參數(shù)
執(zhí)行標準:GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、JB/T9600、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC61241-1-1
防爆標志:ExdⅡ、DIP A20
防爆等級:IP65
型號 | 管通徑(DN) | 接頭管螺紋(G") | 長度(mm) | 小彎曲半徑(mm) | 防爆標志 |
BNG700×G1/2" | 15 | 1/2 | 700 | 80 | ExdII |
BNG1000×G1/2" | 15 | 1/2 | 1000 | 80 | |
BNG-700×G3/4" | 20 | 3/4 | 700 | 110 | |
BNG-1000×G3/4" | 20 | 3/4 | 1000 | 100 | |
BNG-700×G1" | 25 | 1 | 700 | 145 | |
BNG-1000×G1" | 25 | 1 | 1000 | 145 | |
BNG-700×G 11 /4" | 32 | 11 /4 | 700 | 180 | |
BNG-1000×G1 1 /4" | 32 | 11 /4 | 1000 | 180 | |
BNG-700×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 700 | 210 | |
BNG-1000×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 1000 | 210 | |
BNG-700×G2" | 50 | 2 | 700 | 250 | |
BNG-1000×G2" | 50 | 2 | 1000 | 250 | |
BNG-700×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 700 | 350 | |
BNG-1000×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 1000 | 350 | |
BNG-700×G3" | 80 | 3 | 700 | 400 | |
BNG-1000×G3" | 80 | 3 | 1000 | 400 | |
BNG-700×G4" | 100 | 4 | 700 | 500 | |
BNG-1000×G4" | 100 | 4 | 1000 | 500 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粉塵防爆管廊防爆照明配電箱 | ¥566 | 溫州市 | 浙江乾榮電氣科技有限公司 | 2022-04-20 | 在線詢價> |
| 防爆管廊排水泵控制 防爆電機控制箱廠家 | 面議 | 溫州市 | 浙江乾榮電氣科技有限公司 | 2019-06-30 | 在線詢價> |
| 防爆管廊檢修電源開關箱 防爆配電箱 | 面議 | 溫州市 | 浙江乾榮電氣科技有限公司 | 2019-06-29 | 在線詢價> |
| 防爆管廊排水泵控制箱 防爆控制按鈕箱 | 面議 | 溫州市 | 浙江乾榮電氣科技有限公司 | 2019-06-29 | 在線詢價> |
| ISG65-125 3KW--管道泵ISG65-125 3KW立式增壓管 | 面議 | 溫州市 | 浙江揚子江泵業(yè)有限公司 | 2017-07-09 | 在線詢價> |
| 防爆管 可撓性金屬軟管 護線套管 穿線管 | 面議 | 天津市 | 天津塘沽開泰機電有限公司 | 2015-02-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: