|
|
|
|
|
|
產品名稱:*SRH型高剪切均質乳化泵-高剪切乳化輸送泵產品型號:SRH產品報價:SRH
| 型 號 | 電機功率 (kw) | 轉速 (rmp) | 流量范圍 (m³/h) | 出口壓力 (Mpa) |
| SRH1-60 | 1.5 | 2800 | 0-1.5 | ≤0.2 |
| SRH1-100 | 2.2 | 2800 | 0-3 | ≤0.2 |
| SRH1-130 | 4 | 2800 | 0-4 | ≤0.2 |
| SRH1-140 | 5.5 | 2800 | 0-5 | ≤0.2 |
| SRH1-165 | 7.5 | 2800 | 0-8 | ≤0.2 |
| SRH1-180 | 11 | 2800 | 0-12 | ≤0.2 |
| SRH1-185 | 15 | 2800 | 0-18 | ≤0.2 |
| SRH1-200 | 22 | 2800 | 0-25 | ≤0.2 |
| SRH1-210 | 30 | 2800 | 0-35 | ≤0.2 |
| SRH1-230 | 45 | 2800 | 0-50 | ≤0.2 |
| SRH1-245 | 55 | 2800 | 0-75 | ≤0.2 |
| SRH1-260 | 75 | 2800 | 0-90 | ≤0.2 |
| SRH1-275 | 90 | 2800 | 0-110 | ≤0.2 |
| SRH1-280 | 132 | 2800 | 0-130 | ≤0.2 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: