CS41自由浮球式蒸汽疏水閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
|
|
特點(diǎn): 1、閥內(nèi)有自動(dòng)排空氣裝置,無(wú)氣鎖現(xiàn)象,工作平穩(wěn)無(wú)噪音。 2、能連續(xù)排水、性能穩(wěn)定、排水量大、漏汽率小。 3、自由浮球是閥內(nèi)*的主要浮動(dòng)部件,采用不銹鋼高精度研磨的圓浮球。經(jīng)久耐用,壽命長(zhǎng)。 | ||||||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 通徑 | 連接 方式 | 使用壓力 (Mpa) | zui高允許溫度 (℃) | 外形尺寸(mm) | 參考 重量 (Kg) | |||
| L | H1 | H2 | W | ||||||
| CS11H-16C-B CS61H-16C-B CS11H-16C-D | 15~25 32~50 | 螺紋 承插焊 | 0.01~1.6 | 300 | 150 170 | 85 95 | 105 120 | 100 120 | 5 8.5 |
| 15~20 25 | 270 | 100 | 165 | 175 | 14 | ||||
| CS41H-16C-B CS41H-25-B CS41H-40-B | 15~20 25 | 法蘭 | 0.01~4.0 | 300 | 195 215 | 100 | 115 | 100 | 10 |
| 15~20 25 | 210 230 | 100 | 120 | 120 | 11 | ||||
| 15~20 25 | 250 | 100 | 130 | 120 | 12.5 | ||||
| CS41H-16C-D | 20~32 | 法蘭 | 0.01~4.0 | 300 | 270 | 105 | 165 | 175 | 16.5 |
| 40 50 | 280 290 | 105 | 165 | 175 | 18.5 | ||||
| 20~50 | 350 | 125 | 190 | 200 | 27 | ||||
| CS41H-16C-F | 50~65 80 | 法蘭 | 0.01~4.0 | 300 | 400 430 | 130 | 250 | 250 | 52 |
| 50~65 80~100 | 430 460 | 130 | 260 | 250 | 67 | ||||
| 50~65 80~100 | 430 460 | 130 | 260 | 250 | 69 | ||||
| CS41H-16C-G CS41H-25-G | 80~100 | 法蘭 | 0.01~4.0 | 300 350 425 | 550 | 150 | 310 | 285 | 85 |
| 80~150 | 570 | 190 | 340 | 315 | 108 | ||||
| 80~150 | 570 | 190 | 340 | 315 | 116 | ||||
| CS41H-16C-GG | 150~200 | 法蘭 | 0.01~1.6 | 350 | 575 | 210 | 360 | 330 | 143 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
