產(chǎn)品展示
140TYD直流無刷永磁低速同步電機
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 是否提供加工定制:是 | 類別:直流同步電機 | 安裝形式:立式 |
| 齒面硬度:硬齒面 | 品牌:東菱 | 型號:140TYD-DC系列 |
| 輸入轉(zhuǎn)速:60(rpm) | 額定功率:0.105(kw) | 輸出轉(zhuǎn)速范圍:40/60/115(rpm) |
| 許用扭矩:17(N.m) | 使用范圍:科研,按摩椅 | 級數(shù):其他 |
| 減速比:0 |
電壓: 24V 36V 48V
采用B級絕緣
噪音: 30-60dB 溫升: 45℃
防護等級 :IP54 IP55 IP56
冷卻方式: IC410
工作制: 連續(xù)
安裝方式:水平或者垂直
不用減速器直獲低轉(zhuǎn)速,小體積大扭矩,超節(jié)能,低損耗,恒定電流不燒電機,運轉(zhuǎn)時不會產(chǎn)生轉(zhuǎn)速滑差現(xiàn)象, 免維護,保修兩年
140TYD系列直流無刷永磁低速同步電機
| 型號 Model | 額定扭矩 Rated torque N.m kg/cm | 軸功率 Shafe power W | 電壓 Voltage V | 電流 Current A | 同步轉(zhuǎn)速 Synchronous speed r/min | 工作時間 Working Time | 轉(zhuǎn)子慣量 Rotor inertia Kg/cm | 驅(qū)動器型號 Drive model | 重量 Weight Kg | ||
| 140TYD-D40 | S | 17 | 174 | 70 | 24 | 5 | 40 | 連續(xù) Continuous | 16 | DCDM24-10 | 9 |
| 36 | 3.3 | DCDM36-10 | |||||||||
| 48 | 2.5 | DCDM48-10 | |||||||||
| M | 24 | 245 | 100 | 24 | 6.5 | 22 | DCDM24-20 | 12 | |||
| 36 | 4.4 | DCDM36-20 | |||||||||
| 48 | 3.2 | DCDM48-20 | |||||||||
| L | 30 | 306 | 130 | 24 | 8.2 | 30 | DCDM24-20 | 14.8 | |||
| 36 | 5.4 | DCDM36-20 | |||||||||
| 48 | 4.1 | DCDM48-20 | |||||||||
| 140TYD-D60 | S | 17 | 174 | 105 | 24 | 6.4 | 60 | 連續(xù) Continuous | 16 | DCDM24-10 | 9 |
| 36 | 4.3 | DCDM36-10 | |||||||||
| 48 | 3.2 | DCDM48-10 | |||||||||
| M | 24 | 245 | 150 | 24 | 8.6 | 22 | DCDM24-20 | 12 | |||
| 36 | 5.7 | DCDM36-20 | |||||||||
| 48 | 4.3 | DCDM48-20 | |||||||||
| L | 30 | 306 | 190 | 24 | 10.8 | 30 | DCDM24-20 | 14.8 | |||
| 36 | 7.2 | DCDM36-20 | |||||||||
| 48 | 5.4 | DCDM48-20 | |||||||||
| 140YD-D115 | S | 13 | 133 | 160 | 24 | 8.6 | 115 | 連續(xù) Continuous | 12 | DCDM24-10 | 9 |
| 36 | 5.7 | DCDM36-10 | |||||||||
| 48 | 4.3 | DCDM48-10 | |||||||||
| M | 19 | 194 | 230 | 24 | 12 | 18 | DCDM24-20 | 12 | |||
| 36 | 8.0 | DCDM36-20 | |||||||||
| 48 | 6.0 | DCDM48-20 | |||||||||
| L | 24 | 245 | 290 | 24 | 15 | 22 | DCDM24-20 | 14.8 | |||
| 36 | 10 | DCDM36-20 | |||||||||
| 48 | 7.5 | DCDM48-20 | |||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

