產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
NYB主要技術參數
| 名稱 | 單位 | NYB-1 | NYB-2 | NYB-2L | 備注 |
| 參數 | 參數 | 參數 | |||
| 電源電壓 | V | 220 | 無需電源 | 無需電源 | |
| 電熱功率 | W | 750 | 不加熱 | 不加熱 | |
| 氣源壓力 | Bar | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
| 每周期耗氣量 | ML | 260 | 260 | 260 | |
| 每周期出料量 | ML | 40 | 40 | 40 | |
| 每周期時間 | S | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | |
| 氣源軟管外徑 | MM | 8 | 8 | 8 | |
| 出液溫度 | ℃ | 20~30(可調) | 常溫 | 常溫 | |
| 揚程 | M | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| 流量 | L/H | 175 | 175 | 175 | <175L/H |
| 重量 | KG | 9 | 8.5 | 11.5 | |
| 總長度 | cm | 78 | 73 | 125 | |
| 下端 | cm | 43 | 38 | 88 | |
| 出口直徑 | mm | 20 | 20 | 20 | |
| 直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
