FP、FPZ增強(qiáng)聚丙烯耐腐自吸泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
FP、FPZ增強(qiáng)聚丙烯耐腐自吸泵?
?
概述:
???該該泵選用改性增強(qiáng)聚丙烯材料模注成型,分離心和自吸式兩種,葉輪與泵軸一體模注成型,機(jī)械強(qiáng)度高,耐磨性能好,介質(zhì)不與金屬接觸,配用耐磨耐腐、機(jī)械密封。泵腔內(nèi)設(shè)有吸液室、儲液室、氣液分離、回流孔、只要在*次開機(jī)前灌注引液,以后不必重復(fù)灌注引液,在吸送介質(zhì)時,液體可時續(xù)時斷,斷液15分鐘內(nèi)來液,可繼續(xù)吸送,機(jī)封不需另加冷卻水冷卻,操作簡便,安全無泄漏,是取代液下泵的*產(chǎn)品.
?
性能參數(shù):
?
| 型號規(guī)格 | 流量 | 揚(yáng)程 | 自吸高度 | 轉(zhuǎn)速 | 自吸時間 | 進(jìn)出口徑 | 功率 | |
| 進(jìn) | 出 | |||||||
| 25FPZ(D)-10 | 3 | 10 | 3 | 2900 | 70 | 25 | 25 | 0.55 |
| 32FPZ(D)-11 | 3.5 | 11 | 3 | 2900 | 70 | 32 | 25 | 0.75 |
| 40FPZ(D)-18 | 10 | 18 | 3 | 2900 | 70 | 40 | 32 | 1.5 |
| 50FPZ(D)-22 | 16 | 22 | 3 | 2900 | 65 | 50 | 40 | 2.2 |
| 40FPZ-18 | 10 | 18 | 3.5 | 2900 | 60 | 40 | 32 | 1.5 |
| 50FPZ-22 | 16 | 22 | 4 | 2900 | 60 | 50 | 40 | 2.2 |
| 40FPZ-25 | 18 | 25 | 4 | 2900 | 55 | 40 | 32 | 3 |
| 50FPZ-28 | 20 | 28 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 4 |
| 80FPZ-30 | 40 | 30 | 4 | 2900 | 55 | 80 | 65 | 5.5 |
| 80FPZ-32 | 45 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 80 | 65 | 7.5 |
| ? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 型號規(guī)格 | 流量 | 揚(yáng)程 | 自吸高度 | 轉(zhuǎn)速 | 自吸時間 | 進(jìn)出口徑 | 功率 | |
| 進(jìn) | 出 | |||||||
| 25FP(D)-10 | 3.5 | 10 | 0.55 | 2900 | 46 | 25 | 25 | 5 |
| 32FP(D)-11 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | 46 | 32 | 25 | 5 |
| 40FP(D)-18 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 40 | 32 | 6 |
| 50FP(D)-22 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 50 | 40 | 6 |
| 40FP(D)-25 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 40 | 32 | 6 |
| 40FP(D)-32 | 10 | 32 | 3 | 2900 | 54.43 | 40 | 32 | 6 |
| 50FP(D)-28 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 50 | 40 | 6 |
| 50FP(D)-32 | 13 | 32 | 4 | 2900 | 53.63 | 50 | 40 | 4 |
| 80FP(D)-30 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 80 | 65 | 4 |
| 80FP(D)-32 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 80 | 65 | 4 |
| 80FP(D)-36 | 40 | 36 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 80 | 65 | 4 |
| 100FP(D)-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 100 | 80 | 4 |
| 100FP(D)-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 100 | 80 | 4 |
| 100FP(D)-40 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 76.2 | 100 | 80 | 4 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
