產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要性能參數
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | |||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封試驗 | O.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 氣密封試驗 | O.5~0.8 MPa | ||||||
| 適用介質 | 水、油品、蒸汽、煤氣、酸、堿等 | ||||||
| 適用溫度 | 一 40℃~5 70℃ | ||||||
主要零部件材料
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
| 閥板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
| 閥桿 | 2Cr13不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼、聚四氟乙烯、硬軟疊層式金屬片 |
| 閥座 | 不銹鋼、堆司太立等硬質合金 |
| 填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
MSN交談