暫無信息 |
當前位置:泊頭齒輪泵總廠華南銷售公司>> 剃前齒輪滾刀
| 模數 | 外徑 | 長度 | 孔徑 | 圓周齒數 | 雙面剃留量 | 備注(*) |
| 0.1 | 50 | 32 | 22 | 12 | 0.06 | |
| 1.25 | 50 | 40 | 22 | 12 | 0.06 | |
| 1.5 | 63 | 50 | 27 | 12 | 0.06 | |
| 1.75 | 63 | 50 | 27 | 12 | 0.06 | |
| 2 | 63 | 50 | 27 | 12 | 0.06 | |
| 2.25 | 71 | 56 | 27 | 12 | 0.07 | |
| 2.5 | 71 | 63 | 27 | 12 | 0.07 | |
| 2.75 | 71 | 63 | 27 | 12 | 0.07 | |
| 3 | 80 | 71 | 32 | 12 | 0.07 | |
| 3.25 | 80 | 71 | 32 | 12 | 0.07 | |
| 3.5 | 80 | 71 | 32 | 12 | 0.07 | |
| 3.75 | 90 | 80 | 32 | 10 | 0.09 | |
| 4 | 90 | 90 | 32 | 10 | 0.09 | |
| 4.5 | 100 | 90 | 32 | 10 | 0.09 | |
| 5.5 | 112 | 100 | 40 | 10 | 0.09 | |
| 6 | 112 | 112 | 40 | 10 | 0.09 | |
| 6.5 | 118 | 112 | 40 | 10 | 0.12 | |
| 7 | 118 | 125 | 40 | 10 | 0.12 | |
| 8 | 125 | 132 | 40 | 10 | 0.12 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。