W型旋渦泵
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 浙江永球泵閥科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/5/15 3:23:46
- 訪問(wèn)次數(shù) 1242
| 參考價(jià) | 面議 |
W型旋渦泵是單級(jí)懸臂式旋渦泵,泵的進(jìn)、出口方向?yàn)榇怪毕蛏稀P郎u式葉輪可在軸上沿軸向自由移動(dòng),以保證葉輪與泵體、泵蓋之間的軸間間隙兩側(cè)相等,允許用紙墊調(diào)整間隙。
泵的軸封形式分填料和單端面機(jī)械密封兩種,泵和電動(dòng)機(jī)合裝在共同底座上。W型旋渦泵用于輸送溫度-20℃~+80℃粘 度不大于5E,無(wú)腐蝕性、無(wú)固體顆粒的液體。該泵具有體積小,重量輕,外觀大方,便于維修的特點(diǎn),適用于化工、石油、輕紡、電力和其它廠礦的工業(yè)生產(chǎn)用 水,鍋爐給水,暖氣送水,高樓、消防、除熱循環(huán)送水,制造冷凍防暑降溫飲料及食堂、飲食業(yè)食具消毒的高壓送水等廣泛用途。該泵zui大流量為 14.4m3/h,zui小流量為0.7m3/h;zui大揚(yáng)程為105m,zui小揚(yáng)程為20m;配套功率:zui大為11kW,zui小為0.75kW;轉(zhuǎn)速均為 2900r/min。
技術(shù)參數(shù)
| 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
| 1W2.4-10.5(單級(jí)) | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
| 1W2.5-12(單級(jí)) | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
| 25W-25(單級(jí)) | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
| 32W-30(單級(jí)) | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
| 32W-75(單級(jí)) | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
| 40W-40(單級(jí)) | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
| 40W-90(單級(jí)) | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
| 50W-45(單級(jí)) | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
| 65W-50(單級(jí)) | 14.4 | 50 | 2900 | 11 |
| 1.58D-0.7(單級(jí)) | 2.4 | 105 | 1450 | 3 |
http://www.zjyongqiu.com 油泵
http://www.zjyqbf.com/ 螺桿泵
http://www.yqbfkj.com/ 管道泵
http://www.yqpv.com/ 齒輪泵
品質(zhì)天下-方敢行天下! ——永球科技
公司名稱(chēng): 浙江永球科技有限公司
公司地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)甌北大道780號(hào)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW型磁力驅(qū)動(dòng)旋渦泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| 1W型單級(jí)直聯(lián)旋渦泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| W型軸聯(lián)式旋渦泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| 磁力驅(qū)動(dòng)旋渦泵 | 面議 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
| 上海品牌磁力驅(qū)動(dòng)旋渦泵 | 面議 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
| 上海品牌單級(jí)直聯(lián)旋渦泵 | 面議 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: