全程可調 針閥 帶逆流單向閥
流量: 45 L/min. (6,4 mm) | 插孔: T
| 參考價 | ¥ 220 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
|
|
|
|
|
|
全程可調 針閥 帶逆流單向閥
流量: 45 L/min. (6,4 mm) | 插孔: T-5A
SUN-液壓閥-直動式 溢流閥
SUN-液壓閥-直動式 溢流閥
所有的2口流量控制閥在形狀上和功能上都可以相互替換(例如對于一個給定結構下的相同的流道,相同的孔型)。但是,閥安裝部分的外部尺寸將會相應不同。
由于針閥并不具備壓力補償的結構,固定的小孔將會使流量大小與1口,2口壓差的平方根成比例。
平衡的調節結構可以保證在高壓力情況下,亦可輕松調節。
銳邊小孔的設計可以最da化地減小粘度對于流量變化的影響。
配置EPDM密封圈的插裝閥可用在磷酸酯液壓油系統。暴露在石油基液壓油或潤滑油脂中會損壞密封圈。
Sun浮動式的結構可以最da限度地減少由于過大的安裝扭矩以及孔型加工的誤差所造成的干涉現象
SUN-液壓閥-直動式 溢流閥
| 插孔 | T-5A |
| 系列 | 2 |
| 通流能力 | 45 L/min. (6,4 mm) |
| 最da操作壓力 | 350 bar |
| 110 SUS (24 cSt)下的最da泄漏 | 0,7 cc/min. |
| Adjustment - No. of CCW Turns from Fully Closed to Fully Open | 5 |
| 閥頭部安裝六角尺寸 | 28,6 mm |
| 閥安裝扭矩 | 61 - 68 Nm |
| 調節螺栓的內六角尺寸 | 4 mm |
| Locknut Hex Size | 15 mm |
| Locknut Torque | 9 - 10 Nm |
| 型號重量 | 0.27 kg. |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990203007 |
| Seal kit - Cartridge | EPDM: 990203014 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990203006 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹麥HYDRO-BALL2470+512單向閥 | ¥1600 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-30 | 在線詢價> |
| 丹麥EV HYDRO-BALL 2472+004水路單向閥 | ¥1700 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-28 | 在線詢價> |
| 歐洲進口 KUHNKE 47.251.16節流單向閥 | ¥910 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-24 | 在線詢價> |
| MOOG插裝閥報價 | 面議 | 國外 | 上海維特銳實業發展有限公司 | 2026-04-03 | 在線詢價> |
| 歐洲進口 COAX PCS-1-10NC 插裝閥 | ¥3900 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-20 | 在線詢價> |
| 歐洲進口 KUHNKE47.251.16節流單向閥 | ¥910 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-20 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: