DS5000JQD 薩登5KW*發電機款式新穎
| 參考價 | ¥ 1000 |
| 訂貨量 | ≥1 臺 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 薩登實業(上海)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2021/12/1 9:50:46
- 訪問次數 367
| 參考價 | ¥ 1000 |
| 訂貨量 | ≥1 臺 |
|
|
|
|
|
|
薩登5KW*發電機款式新穎
機組配有特大消音器降低噪音,底部配有阻尼萬向輪,具有低震動,便于快捷的移動;機組采用免維護蓄電池,便于維護使用;
機組工具包括:放機油扳手、火花塞扳手、防脫插頭等;
從安全角度出發,我們為機組電機、動力、消音器等外圍加裝了防護網,使用更安全;
在機組控制面板的輸出連接處部分特意使用了防脫落的接線柱,使連接線處不易脫落更加安全;
機組采用37L大油箱,在發電機組承受
薩登5KW*發電機款式新穎
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS5000JQD |
| 勵磁方式 | AVR電壓自動調節 |
| 輸出(kw) | 5.5 |
| 額定輸出(kw) | 5 |
| 額定電壓(V) | 230/400 |
| 額定電流(A) | 21.7/12.5 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 相數 | 單相/三相 |
| 功率因數(cos?) | 1/0.8 |
| 絕緣等級 | F級 |
| 引擎型號 | 190F |
| 缸徑x行徑(mm) | 90x66 |
| 排量(cc) | 420 |
| 燃油損耗率(g/kwh) | 374 |
| 點火方式 | 電子點火 |
| 發動機類型 | 單缸、風冷、四沖程 |
| 燃料 | 90號以上汽油 |
| 機油量(L) | 1.1 |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 燃油容量(L) | 25 |
| 電池容量 | 12V-14AH免維護電池 |
| 機油報警器 | 有 |
| 燃油指示表 | 有 |
| 控制面板 | 有 |
| 腳輪附件 | 標配 |
| 7米噪音 | 67dBA |
| 機組尺寸(mm) | 900x550x680 |
| 消耗量(L/h) | 3 |
| 連續工作時間(h) | 8 |
| 重量(kg) | 140 |
| 質保 | 整機1年,電機和動力3年 |
薩登5KW*發電機款式新穎
機組配有特大消音器降低噪音,底部配有阻尼萬向輪,具有低震動,便于快捷的移動;機組采用免維護蓄電池,便于維護使用;
機組工具包括:放機油扳手、火花塞扳手、防脫插頭等;
從安全角度出發,我們為機組電機、動力、消音器等外圍加裝了防護網,使用更安全;
在機組控制面板的輸出連接處部分特意使用了防脫落的接線柱,使連接線處不易脫落更加安全;
機組采用37L大油箱,在發電機組承受滿載輸出時仍然能夠連續工作8.5小時.
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國SADEN薩登 10千瓦單相開架汽油發電機 | ¥12800 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-07 | 在線詢價> |
| 德國SADEN薩登8千瓦三相開架汽油發電機 | ¥5280 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-07 | 在線詢價> |
| 德國SADEN薩登8千瓦單相開架汽油發電機 | ¥4980 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-07 | 在線詢價> |
| 德國SADEN薩登5千瓦三相開架汽油發電機 | ¥4280 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-07 | 在線詢價> |
| 德國SADEN薩登5千瓦單相開架汽油發電機 | ¥3980 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-07 | 在線詢價> |
| 德國SADEN薩登3千瓦單相開架汽油發電機 | ¥1880 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-06 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: