泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>齒輪泵>三聯(lián)齒輪泵> 真空負(fù)壓安全閥
返回產(chǎn)品中心真空負(fù)壓安全閥
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海光正泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2017/12/12 5:30:08
- 訪問(wèn)次數(shù) 565
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>齒輪泵>三聯(lián)齒輪泵> 真空負(fù)壓安全閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
|
|
|
|
|
|
真空負(fù)壓安全閥適用于溫度≤200℃的負(fù)壓系統(tǒng),當(dāng)容器內(nèi)負(fù)壓超過(guò)允許值時(shí),該閥自動(dòng)開(kāi)啟,吸入空氣;當(dāng)容器內(nèi)負(fù)壓達(dá)到允許值時(shí),該閥自動(dòng)關(guān)閉,從而保護(hù)設(shè)備及系統(tǒng)。安裝在正常非負(fù)壓系統(tǒng),當(dāng)容器和系統(tǒng)的放散閥未打開(kāi),產(chǎn)生負(fù)壓時(shí),此閥自動(dòng)開(kāi)啟
【真空負(fù)壓安全閥 用 途】
YFA72W適用于溫度≤200℃的負(fù)壓系統(tǒng),當(dāng)容器內(nèi)負(fù)壓超過(guò)允許值時(shí),該閥自動(dòng)開(kāi)啟,吸入空氣;當(dāng)容器內(nèi)負(fù)壓達(dá)到允許值時(shí),該閥自動(dòng)關(guān)閉,從而保護(hù)設(shè)備及系統(tǒng)。安裝在正常非負(fù)壓系統(tǒng),當(dāng)容器和系統(tǒng)的放散閥未打開(kāi),產(chǎn)生負(fù)壓時(shí),此閥自動(dòng)開(kāi)啟。
【真空負(fù)壓安全閥 主要零部件材料】
| NO. | 零件名稱 | YFA72W-P材料 | YFA72W-R材料 |
| 1 | 閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 調(diào)節(jié)圈 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 工作溫度 | ≤200℃ |
| 適用介質(zhì) | YFA72W-10P適用于硝酸類介質(zhì) |
| YFA72W-10R適用于醋酸類介質(zhì) |
真空負(fù)壓安全閥 外形尺寸和連接尺寸
| 公稱通徑 | 尺寸 | ||||||
| D | D1 | D2 | Z-?d | b | f1 | H | |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 14 | 2 | 110 |
| 20 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 16 | 2 | 130 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 16 | 2 | 150 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 180 |
| 40 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 18 | 3 | 200 |
| 50 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 3 | 221 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 4-18 | 22 | 3 | 245 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 22 | 3 | 253 |
| 125 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 24 | 3 | 280 |
| 150 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 24 | 3 | 329 |
| 200 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 26 | 3 | 377 |
| 250 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 28 | 3 | 440 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽安全閥消音器 | ¥1860 | 連云港市 | 連云港景全機(jī)械有限公司 | 2026-02-06 | 在線詢價(jià)> |
| 真空負(fù)壓除菌過(guò)濾器 | 面議 | 溫州市 | 浙江米勒潔凈設(shè)備科技有限公司 | 2025-12-16 | 在線詢價(jià)> |
| 不銹鋼真空負(fù)壓除菌過(guò)濾器 | 面議 | 溫州市 | 浙江米勒潔凈設(shè)備科技有限公司 | 2025-12-16 | 在線詢價(jià)> |
| 不銹鋼真空負(fù)壓除菌過(guò)濾器 | 面議 | 溫州市 | 浙江米勒潔凈設(shè)備科技有限公司 | 2025-12-16 | 在線詢價(jià)> |
| 不銹鋼真空負(fù)壓除菌過(guò)濾器 | 面議 | 溫州市 | 浙江米勒潔凈設(shè)備科技有限公司 | 2025-12-16 | 在線詢價(jià)> |
| 真空負(fù)壓除菌過(guò)濾器 | 面議 | 溫州市 | 浙江米勒潔凈設(shè)備科技有限公司 | 2026-01-06 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: